Наименование | Цена |
Прием педиатра (первичный) | 2500 |
Прием педиатра (повторный) | 2300 |
Осмотр педиатра перед вакцинацией (для детей от 1 года) | 2100 |
Осмотр педиатра перед вакцинацией (для детей до 1 года) | 2300 |
Осмотр педиатра с выдачей справки в ДУ | 1900 |
Осмотр педиатра с оформлением листа временной нетрудоспособности | 3200 |
Осмотр педиатра с оформлением справки 086/у для отъезжающих в лагерь с данными вакцинации | 2300 |
Прием педиатра,к.м.н | 3200 |
Прием педиатра, к.м.н. (повторный) | 3000 |
Осмотр педиатра с выдачей справки в бассейн | 1200 |
Check-up Стандартный до года | 22000 |
Прием Гл.врача/Зам.Гл.врача (первичный) | 2500 |
Прием Гл.врача/ Зам.Гл.врача (повторный) | 2300 |
- Предыдущая
- 1
- Следующая
Показать все
услуги 1 - 13 из 13