Наименование | Цена |
УЗИ щитовидной железы с допплерографическим исследованием | 1600 |
УЗИ органов мошонки с допплерографией вен гроздевидного сплетения | 1700 |
УЗИ носовых пазух | 800 |
УЗИ тазобедренных суставов | 1800 |
УЗИ щитовидной железы | 1300 |
УЗИ гепатобилиарной системы (печень, жел.пузырь и протоки) | 900 |
УЗИ определение жидкости в полостях (брюшная, плевральная) | 500 |
УЗИ вилочковой железы | 1300 |
УЗИ слюнных желез | 1000 |
УЗИ одного сустава | 800 |
УЗИ органов мошонки | 1500 |
Эхокардиография со спектральным анализом и ЦДК | 2800 |
Нейросонография с допплером | 2000 |
- Предыдущая
- 1
- Следующая
Показать все
услуги 1 - 13 из 13