Наименование | Цена |
УЗИ щитовидной железы с допплерографическим исследованием | 1600 |
УЗИ органов мошонки с допплерографией вен гроздевидного сплетения | 1700 |
УЗДГ сосудов печени и портальной системы | 1500 |
УЗИ селезенки | 800 |
УЗИ желчного пузыря с определением его функции | 1000 |
УЗИ носовых пазух | 800 |
УЗИ тазобедренных суставов | 1800 |
УЗИ щитовидной железы | 1300 |
УЗИ гепатобилиарной системы (печень, жел.пузырь и протоки) | 900 |
УЗИ определение жидкости в полостях (брюшная, плевральная) | 500 |
УЗИ вилочковой железы | 1300 |
УЗИ слюнных желез | 1000 |
УЗИ одного сустава | 800 |
УЗИ органов мошонки | 1500 |
Эхокардиография со спектральным анализом и ЦДК | 2800 |
Нейросонография с допплером | 2000 |
Допплерография сосудов шеи | 2000 |
УЗИ лимфатических узлов 1 регион | 800 |
УЗИ мягких тканей ( мышцы, подкожная клетчатка и т.д.) 1 регион | 1000 |
УЗИ молочных желез с лимфатическими узлами | 1800 |
УЗИ молочных желез до пубертата | 600 |
УЗИ молочных желез после пубертата | 1200 |
УЗИ органов малого таза (матка, яичники) трансабдоминальное | 1500 |
УЗИ предстательной железы трансабдоминальное у детей | 1000 |
УЗИ мочевого пузыря до и после мочеиспускания с определением остаточной мочи | 800 |
УЗИ мочевыделительной системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | 1600 |
УЗИ желчного пузыря с определением его функции | 1000 |
УЗИ поджелудочной железы | 1000 |
УЗИ желчного пузыря | 800 |
УЗИ печени | 800 |
УЗИ органов брюшной полости(печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2000 |
- Предыдущая
- 1
- Следующая
Показать все
услуги 1 - 31 из 31