Наименование | Цена |
Повторный прием педиатра, к.м.н. | 2500 |
Первичный прием педиатра, к.м.н. | 2700 |
Прием Заместителя Гл. врача (повторный) | 1900 |
Прием Заместителя Гл. врача (первичный) | 2100 |
Прием Главного врача (повторный) | 1900 |
Прием Главного врача (первичный) | 2100 |
Осмотр педиатра с выдачей справки в бассейн с анализами в клинике | 1600 |
Осмотр педиатра с выдачей справки в бассейн с готовыми анализами | 1000 |
Осмотр педиатра с оформлением справки 086/у для отъезжающих в лагерь с данными вакцинации | 1600 |
Осмотр педиатра с оформлением листа временной нетрудоспособности | 2300 |
Осмотр педиатра с выдачей справки в ДУ | 1600 |
Осмотр педиатра перед вакцинацией | 1900 |
Прием педиатра (повторный) | 1700 |
Прием педиатра (первичный) | 1900 |
- Предыдущая
- 1
- Следующая
Показать все
услуги 1 - 14 из 14